پودر تیتانیوم خالص
روش فرآیند
Cp-Ti درجه 1
اس دی | چگالی ظاهری (ASTM B212) | نرخ جریان (ASTM B213) | محتوای اکسیژن |
۰-۲۵ میکرومتر | ۲.۷ گرم بر سانتیمتر مکعب* | -- | -- |
۱۵-۴۵ میکرومتر | ۲.۵۵ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۹ ثانیه | ۰.۱۶٪ |
۱۵-۵۳ میکرومتر | ۲.۶۰ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۹ ثانیه | ۰.۱۵٪ |
۲۰-۶۳ میکرومتر | ۲.۵۶ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۷ ثانیه | ۰.۱۲٪ |
۴۵-۱۰۶ میکرومتر | ۲.۶۱ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۵ ثانیه | ۰.۱۰٪ |
۴۵-۱۵۰ میکرومتر | ۲.۶۲ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۵ ثانیه | ۰.۱۰٪ |
*چگالی شیر طبق ASTM B527
Cp-Ti درجه 2
اس دی | چگالی ظاهری (ASTM B212) | نرخ جریان (ASTM B213) | محتوای اکسیژن |
۰-۲۵ میکرومتر | ۲.۷ گرم بر سانتیمتر مکعب* | - | ۰.۲۱٪ |
۱۵-۴۵ میکرومتر | ۲.۵۵ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۹ ثانیه | ۰.۲۰٪ |
۱۵-۵۳ میکرومتر | ۲.۶۰ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۹ ثانیه | ۰.۲۰٪ |
۲۰-۶۳ میکرومتر | ۲.۵۶ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۷ ثانیه | ۰.۱۸٪ |
۴۵-۱۰۶ میکرومتر | ۲.۶۱ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۵ ثانیه | ۰.۱۶٪ |
۴۵-۱۵۰ میکرومتر | ۲.۶۲ گرم بر سانتیمتر مکعب | ۲۵ ثانیه | ۰.۱۶٪ |
*چگالی شیر طبق ASTM B527
ترکیب شیمیایی
استانداردها | از | آل | در | آهن | این | سی | ن | ح | و | دیگر، هر کدام | دیگر، همه | |
CP-Ti (درجه ۱) | UNS R56407 | بال | - | - | ≤0.2 | ≤0.18 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.015 | - | - | - |
CP-Ti (درجه ۲) | UNS R56407 | بال | - | - | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.015 | - | - | - |
