Czysty proszek tytanowy
Metoda procesu
Cp-Ti stopień 1
SD | Gęstość pozorna (ASTM B212) | Przepływ (ASTM B213) | Zawartość tlenu |
0-25 µm | 2,7g/cm3* | -- | -- |
15-45 mikrometrów | 2,55g/cm3 | 29 sekund | 0,16% |
15-53 mikrometrów | 2,60 g/cm3 | 29 sekund | 0,15% |
20-63 mikrometrów | 2,56 g/cm3 | 27 sekund | 0,12% |
45-106 mikrometrów | 2,61 g/cm3 | 25 sekund | 0,10% |
45-150 mikrometrów | 2,62g/cm3 | 25 sekund | 0,10% |
*Gęstość nasypowa zgodnie z normą ASTM B527
Cp-Ti stopień 2
SD | Gęstość pozorna (ASTM B212) | Przepływ (ASTM B213) | Zawartość tlenu |
0-25 µm | 2,7g/cm3* | - | 0,21% |
15-45 mikrometrów | 2,55g/cm3 | 29 sekund | 0,20% |
15-53 mikrometrów | 2,60 g/cm3 | 29 sekund | 0,20% |
20-63 mikrometrów | 2,56 g/cm3 | 27 sekund | 0,18% |
45-106 mikrometrów | 2,61 g/cm3 | 25 sekund | 0,16% |
45-150 mikrometrów | 2,62g/cm3 | 25 sekund | 0,16% |
*Gęstość nasypowa zgodnie z normą ASTM B527
Skład chemiczny
Normy | Z | Glin | W | Fe | TO | C | N | H | I | Inny, każdy | Inne, wszystkie | |
CP-Ti (stopień 1) | UNS R56407 | Bal. | - | - | ≤0,2 | ≤0,18 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
CP-Ti (stopień 2) | UNS R56407 | Bal. | - | - | ≤0,3 | ≤0,25 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
