مسحوق التيتانيوم النقي
طريقة العملية
Cp-Ti الدرجة 1
SD | الكثافة الظاهرية (ASTM B212) | معدل التدفق (ASTM B213) | محتوى الأكسجين |
0-25 ميكرومتر | 2.7 جم/سم3* | -- | -- |
15-45 ميكرومتر | 2.55 جم/سم3 | 29 ثانية | 0.16% |
15-53 ميكرومتر | 2.60 جم/سم3 | 29 ثانية | 0.15% |
20-63 ميكرومتر | 2.56 جم/سم3 | 27 ثانية | 0.12% |
45-106 ميكرومتر | 2.61 جم/سم3 | 25 ثانية | 0.10% |
45-150 ميكرومتر | 2.62 جم/سم3 | 25 ثانية | 0.10% |
*كثافة الصنبور وفقًا لمعيار ASTM B527
Cp-Ti الدرجة 2
SD | الكثافة الظاهرية (ASTM B212) | معدل التدفق (ASTM B213) | محتوى الأكسجين |
0-25 ميكرومتر | 2.7 جم/سم3* | - | 0.21% |
15-45 ميكرومتر | 2.55 جم/سم3 | 29 ثانية | 0.20% |
15-53 ميكرومتر | 2.60 جم/سم3 | 29 ثانية | 0.20% |
20-63 ميكرومتر | 2.56 جم/سم3 | 27 ثانية | 0.18% |
45-106 ميكرومتر | 2.61 جم/سم3 | 25 ثانية | 0.16% |
45-150 ميكرومتر | 2.62 جم/سم3 | 25 ثانية | 0.16% |
*كثافة الصنبور وفقًا لمعيار ASTM B527
التركيب الكيميائي
المعايير | ل | ال | في | الحديد | ال | ج | ن | ح | و | أخرى، كل | أخرى، كلها | |
CP-Ti (الدرجة 1) | UNS R56407 | بال. | - | - | ≤0.2 | ≤0.18 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.015 | - | - | - |
CP-Ti (الدرجة 2) | UNS R56407 | بال. | - | - | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.015 | - | - | - |
