Polvere di titanio puro
Metodo di processo
Cp-Ti Grade 1
SD | Densità apparente (ASTM B212) | Portata (ASTM B213) | Contenuto di ossigeno |
0-25 µm | 2,7 g/cm3* | -- | -- |
15-45 µm | 2,55 g/cm3 | 29 secondi | 0,16% |
15-53 µm | 2,60 g/cm3 | 29 secondi | 0,15% |
20-63 µm | 2,56 g/cm3 | 27 secondi | 0,12% |
45-106 µm | 2,61 g/cm3 | 25 secondi | 0,10% |
45-150 µm | 2,62 g/cm3 | 25 secondi | 0,10% |
*Densità del rubinetto secondo ASTM B527
Cp-Ti Grade 2
SD | Densità apparente (ASTM B212) | Portata (ASTM B213) | Contenuto di ossigeno |
0-25 µm | 2,7 g/cm3* | - | 0,21% |
15-45 µm | 2,55 g/cm3 | 29 secondi | 0,20% |
15-53 µm | 2,60 g/cm3 | 29 secondi | 0,20% |
20-63 µm | 2,56 g/cm3 | 27 secondi | 0,18% |
45-106 µm | 2,61 g/cm3 | 25 secondi | 0,16% |
45-150 µm | 2,62 g/cm3 | 25 secondi | 0,16% |
*Densità del rubinetto secondo ASTM B527
Composizione chimica
Standard | Di | Al | In | Fe | IL | C | N | H | E | Altro, ciascuno | Altro, tutto | |
CP-Ti (Grade 1) | UNS R56407 | Bal. | - | - | ≤0,2 | ≤0,18 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
CP-Ti (Grade 2) | UNS R56407 | Bal. | - | - | ≤0,3 | ≤0,25 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
