Polvo de titanio puro
Método de proceso
Cp-Ti Grado 1
DAKOTA DEL SUR | Densidad aparente (ASTM B212) | Caudal (ASTM B213) | Contenido de oxígeno |
0-25 µm | 2,7 g/cm3* | -- | -- |
15-45 µm | 2,55 g/cm3 | 29 segundos | 0,16% |
15-53 µm | 2,60 g/cm3 | 29 segundos | 0,15% |
20-63 µm | 2,56 g/cm3 | 27 segundos | 0,12% |
45-106 µm | 2,61 g/cm3 | 25 segundos | 0,10% |
45-150 µm | 2,62 g/cm3 | 25 segundos | 0,10% |
*Densidad de compactación según ASTM B527
Cp-Ti Grado 2
DAKOTA DEL SUR | Densidad aparente (ASTM B212) | Caudal (ASTM B213) | Contenido de oxígeno |
0-25 µm | 2,7 g/cm3* | - | 0,21 % |
15-45 µm | 2,55 g/cm3 | 29 segundos | 0,20 % |
15-53 µm | 2,60 g/cm3 | 29 segundos | 0,20 % |
20-63 µm | 2,56 g/cm3 | 27 segundos | 0,18 % |
45-106 µm | 2,61 g/cm3 | 25 segundos | 0,16 % |
45-150 µm | 2,62 g/cm3 | 25 segundos | 0,16 % |
*Densidad de compactación según ASTM B527
Composición química
Normas | De | Alabama | En | Fe | EL | do | norte | H | Y | Otro, cada uno | Otros, todos | |
CP-Ti (Grado 1) | UNS R56407 | Balón. | - | - | ≤0,2 | ≤0,18 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
CP-Ti (Grado 2) | UNS R56407 | Balón. | - | - | ≤0,3 | ≤0,25 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
