Чистый титановый порошок
Метод процесса
Cp-Ti класс 1
СД | Кажущаяся плотность (ASTM B212) | Скорость потока (ASTM B213) | Содержание кислорода |
0-25 мкм | 2,7 г/см3* | -- | -- |
15-45 мкм | 2,55 г/см3 | 29 с | 0,16% |
15-53 мкм | 2,60 г/см3 | 29 с | 0,15% |
20-63 мкм | 2,56 г/см3 | 27 сек. | 0,12% |
45-106 мкм | 2,61 г/см3 | 25 сек. | 0,10% |
45-150 мкм | 2,62 г/см3 | 25 сек. | 0,10% |
*Плотность уплотнения согласно ASTM B527
Cp-Ti класс 2
СД | Кажущаяся плотность (ASTM B212) | Скорость потока (ASTM B213) | Содержание кислорода |
0-25 мкм | 2,7 г/см3* | - | 0,21 % |
15-45 мкм | 2,55 г/см3 | 29 с | 0,20 % |
15-53 мкм | 2,60 г/см3 | 29 с | 0,20 % |
20-63 мкм | 2,56 г/см3 | 27 сек. | 0,18 % |
45-106 мкм | 2,61 г/см3 | 25 сек. | 0,16 % |
45-150 мкм | 2,62 г/см3 | 25 сек. | 0,16 % |
*Плотность уплотнения согласно ASTM B527
Химический состав
Стандарты | Из | Эл | В | Фе | ТО | С | Н | ЧАС | И | Другое, каждое | Другое, все | |
CP-Ti (класс 1) | UNS R56407 | Бал. | - | - | ≤0,2 | ≤0,18 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
CP-Ti (класс 2) | UNS R56407 | Бал. | - | - | ≤0,3 | ≤0,25 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
