Bubuk Titanium Murni
Metode Proses
Cp-Ti Kelas 1
SD | Kepadatan tampak (ASTM B212) | Laju aliran (ASTM B213) | Kandungan oksigen |
Ukuran 0-25 µm | 2,7 gram/cm3* | -- | -- |
Ukuran 15-45 µm | 2,55 gram/cm3 | 29 detik | 0,16% |
Ukuran 15-53 µm | 2,60 gram/cm3 | 29 detik | 0,15% |
Ukuran 20-63 µm | 2,56 gram/cm3 | 27 detik | 0,12% |
Ukuran 45-106 µm | 2,61 gram/cm3 | 25 detik | 0,10% |
Ukuran 45-150 µm | 2,62 gram/cm3 | 25 detik | 0,10% |
*Kepadatan keran sesuai ASTM B527
Cp-Ti Kelas 2
SD | Kepadatan tampak (ASTM B212) | Laju aliran (ASTM B213) | Kandungan oksigen |
Ukuran 0-25 µm | 2,7 gram/cm3* | - | 0,21% |
Ukuran 15-45 µm | 2,55 gram/cm3 | 29 detik | 0,20% |
Ukuran 15-53 µm | 2,60 gram/cm3 | 29 detik | 0,20% |
Ukuran 20-63 µm | 2,56 gram/cm3 | 27 detik | 0,18% |
Ukuran 45-106 µm | 2,61 gram/cm3 | 25 detik | 0,16% |
Ukuran 45-150 µm | 2,62 gram/cm3 | 25 detik | 0,16% |
*Kepadatan keran sesuai ASTM B527
Komposisi Kimia
Standar | Dari | Al | Di dalam | Fe | ITU | C | N | H | DAN | Lainnya, masing-masing | Lainnya, semua | |
CP-Ti (Kelas 1) | UNS R56407 | Bal. | - | - | ≤0,2 | ≤0,18 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
CP-Ti (Kelas 2) | UNS R56407 | Bal. | - | - | ≤0,3 | ≤0,25 | ≤0,1 | ≤0,03 | ≤0,015 | - | - | - |
